Quanto sua aplicação gastaria por mês, em Real.
Escolha o tipo de uso, ajuste o volume e compare o custo mensal dos modelos de texto com o preço final em Real que a Roteia cobra. Sem conversão de dólar por sua conta.
Descreva o seu uso
Volume mensal: 900.000 tokens de entrada e 350.000 de saída.
| Modelo | Laboratório | Entrada / saída por 1M | Custo no mês |
|---|---|---|---|
| Ling-2.6-flash | InclusionAI | R$ 0,0746 / R$ 0,2238 | R$ 0,15 |
| gpt-oss-120b | OpenAI | R$ 0,2238 / R$ 1,2681 | R$ 0,654.4× o mais barato da lista |
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | R$ 0,4793 / R$ 0,9587 | R$ 0,775.3× o mais barato da lista |
| Gemma 4 31B | Google Gemini | R$ 0,7459 / R$ 2,5362 | R$ 1,5610.7× o mais barato da lista |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | DeepSeek | R$ 1,0443 / R$ 2,0886 | R$ 1,6711.5× o mais barato da lista |
| MiMo-V2.5 | Xiaomi | R$ 1,0443 / R$ 2,0886 | R$ 1,6711.5× o mais barato da lista |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | Google Gemini | R$ 0,7459 / R$ 2,9837 | R$ 1,7211.8× o mais barato da lista |
| Gemma 4 26B A4B | Google Gemini | R$ 0,8951 / R$ 2,9837 | R$ 1,8512.7× o mais barato da lista |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | R$ 0,7459 / R$ 4,4756 | R$ 2,2415.4× o mais barato da lista |
| GPT-5.6 Luna Pro | OpenAI | R$ 0,7459 / R$ 4,4756 | R$ 2,2415.4× o mais barato da lista |
| Hy3 | Tencent | R$ 0,9846 / R$ 3,9385 | R$ 2,2615.6× o mais barato da lista |
| GPT-4o mini | OpenAI | R$ 1,1189 / R$ 4,4756 | R$ 2,5717.7× o mais barato da lista |
| DeepSeek V3.2 | DeepSeek | R$ 2,0066 / R$ 2,9837 | R$ 2,8519.6× o mais barato da lista |
| Step 3.7 Flash | StepFun | R$ 1,4919 / R$ 8,5782 | R$ 4,3529.9× o mais barato da lista |
| MiniMax M3 | MiniMax | R$ 2,2378 / R$ 8,9512 | R$ 5,1535.4× o mais barato da lista |
| MiniMax M2.7 | MiniMax | R$ 2,2378 / R$ 8,9512 | R$ 5,1535.4× o mais barato da lista |
| MiMo-V2.5-Pro | Xiaomi | R$ 3,2448 / R$ 6,4896 | R$ 5,1935.7× o mais barato da lista |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | DeepSeek | R$ 3,2448 / R$ 6,4896 | R$ 5,1935.7× o mais barato da lista |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | Google Gemini | R$ 1,8648 / R$ 11,189 | R$ 5,5938.5× o mais barato da lista |
| GLM-5.2 | Z.ai | R$ 3,4462 / R$ 10,8309 | R$ 6,8947.4× o mais barato da lista |
O cálculo usa o preço final em Real publicado no catálogo, já convertido. É uma estimativa: o custo real depende do tamanho de cada requisição. Modelos de imagem, áudio e transcrição cobram por outra unidade e ficam fora desta conta — veja como os preços funcionam.
